





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 May 2026 | Rabu | SGM - 782 | 8412 |
| 2 | 26 May 2026 | Selasa | SGM - 781 | 2392 |
| 3 | 25 May 2026 | Senin | SGM - 780 | 2126 |
| 4 | 24 May 2026 | Minggu | SGM - 779 | 6988 |
| 5 | 23 May 2026 | Sabtu | SGM - 778 | 0696 |
| 6 | 22 May 2026 | Jumat | SGM - 777 | 7517 |
| 7 | 21 May 2026 | Kamis | SGM - 776 | 8397 |
| 8 | 20 May 2026 | Rabu | SGM - 775 | 3955 |
| 9 | 19 May 2026 | Selasa | SGM - 774 | 5515 |
| 10 | 18 May 2026 | Senin | SGM - 773 | 0339 |
